Det er muligt at få de fleste typer vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.
*Grundhonoraret er et gebyr, som betales for rådgivning og administration af vacciner. ** Vaccinationer, hvor grundhonoraret ikke tillægges.
Sygeforsikringen “Danmark” dækker 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.
Vaccinationer | Antal doser | Varighed | Priser pr. dosis |
---|---|---|---|
Grundhonorar<17år* | kr. 100.00 | ||
Grundhonorar>17år* | kr. 175.00 | ||
Hepatitis A | 2 (0 + 6-12 mdr) | min. 25 år | kr. 615,00 |
Hepatitis A (børn<16 år) | 2 (0 + 6-12 mdr) | min. 25 år | kr. 490,00 |
Hepatitis B | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | min. 25 år | kr. 535,00 |
Hepatitis B (1-15 år) | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | min. 25 år | kr. 435,00 |
Hepatitis A+B | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | min. 25 år | kr. 795,00 |
Hepatitis A+B (1-15 år) | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | min. 25 år | kr. 585,00 |
Difteri-stivkrampe | 1 | 10 år | kr. 325,00 |
Gul feber | 1 | 10 år | Dagspris |
Japansk hjernebetændelse | 2 0 + 1 md) | kendes ikke | Dagspris |
Tyfus | 1 inj. eller 3 kapsler | 3 år | Dagspris |
Kolera | 2 | 2 år | Dagspris |
Kolera (2-6år) | 3 | 2 år | Dagspris |
Meningokok-meningitis (A + C) |
1 | 3 år | Dagspris |
Meningokok-meningitis (A + C + W135 + Y) |
1 | 3 år | Dagpris |
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE | 2 + 1 | 1 + 3 år | Dagspris |
Pneumokok-lungebetændelse** | 1 | > 5 år | Dagspris |
Influenza ** | 1 | 1 år | kr. 250,00 |